网站首页 关于我们 商贸信息 图书库房 订阅查看 行业资讯 展会服务 招聘求职 网站服务 联系我们
设为首页
加入收藏  
会员注册
会员服务
首 页  
行业新闻 | 工艺技术 | 市场信息 | 标准法规 | 网上教程 | 资料查询 | 网上书店 | 企业动态
·设备工装 ·原辅材料 ·循环利用 ·企业管理 ·展会信息 ·供求信息 ·生产安全 ·微信直通车 ·视频展播 ·钢桶杂志 ·专著选登
市场信息:市场千变万化,有时您可能会感到迷茫。在这里,我们给您提供最新最实用的市场相关信息,是您决策的好帮手。
  首页-市场信息-1月份全国分省市冷轧薄钢板产量统计1月份全国分省市冷轧薄钢板产量统计-中国钢桶包装网  

 
 

1月份全国分省市冷轧薄钢板产量统计

单位:万吨

地区 本月 去年同月 增减 本月比去年同期增长% 累计 去年同期累计 增减 累计比去年同期增长%
冷轧薄板 59.83 41.06 18.77 45.71 59.83 41.06 18.77 45.71
北 京 0.39 0.17 0.22 129.41 0.39 0.17 0.22 129.41
天 津 3.4 4.06 -0.66 -16.26 3.4 4.06 -0.66 -16.26
河 北 2.26 2.06 0.2 9.71 2.26 2.06 0.2 9.71
山 西 0.08 0.05 0.03 60 0.08 0.05 0.03 60
内 蒙 古 0 0 0 0 0 0 0 0
辽 宁 9.54 9.28 0.26 2.8 9.54 9.28 0.26 2.8
吉 林 0 0 0 0 0 0 0 0
黑 龙 江 0 0 0 0 0 0 0 0
上 海 7.17 6.01 1.16 19.3 7.17 6.01 1.16 19.3
江 苏 19.71 10.04 9.67 96.31 19.71 10.04 9.67 96.31
浙 江 3.26 3.33 -0.07 -2.1 3.26 3.33 -0.07 -2.1
安 徽 0.75 0 0.75 0 0.75 0 0.75 0
福 建 0.41 0.13 0.28 215.38 0.41 0.13 0.28 215.38
江 西 0 0 0 0 0 0 0 0
山 东 1.1 0.47 0.63 134.04 1.1 0.47 0.63 134.04
河 南 0 0 0 0 0 0 0 0
湖 北 6.11 1.97 4.14 210.15 6.11 1.97 4.14 210.15
湖 南 0 0 0 0 0 0 0 0
广 东 2.25 0.33 1.92 581.82 2.25 0.33 1.92 581.82
广 西 0 0 0 0 0 0 0 0
海 南 1.01 1.09 -0.08 -7.34 1.01 1.09 -0.08 -7.34
重 庆 0.04 0.03 0.01 33.33 0.04 0.03 0.01 33.33
四 川 1.23 1.95 -0.72 -36.92 1.23 1.95 -0.72 -36.92
贵 州 0 0 0 0 0 0 0 0
云 南 1.12 0.09 1.03 1144.44 1.12 0.09 1.03 1144.44
 

本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。中国钢桶包装网对此不承担任何保证责任
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 付款方式 | 使用帮助 中国钢桶包装网 版权所有
mailto:winlyons@chinadrum.net
【陇ICP备05000400】